| Valor energético | 108kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Gorduras Totais | 12 g |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Monossaturadas | 9,1 g |
| 1,2 g | |
| Colesterol | 0 g |
| Fibra Alimentar | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Valor energético | 108kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Gorduras Totais | 12 g |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Monossaturadas | 9,1 g |
| 1,2 g | |
| Colesterol | 0 g |
| Fibra Alimentar | 0 g |
| Sódio | 0 mg |